Bảng tổng hợp các tài khoản cấp 1 và tài khoản chi tiết thường dùng để tiện tra cứu và ghi nhớ.
● Tài sản ● Nợ phải trả ● Vốn chủ sở hữu ● Doanh thu ● Chi phí SXKD ● Xác định KQKD
1. Tài sản / Assets
| Số hiệu | Tên tài khoản | Account name |
|---|
| 111 | Tiền mặt | Cash on hand |
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | Cash in banks |
| 131 | Phải thu của khách hàng | Trade receivables |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Deductible VAT |
| 141 | Tạm ứng | Advances |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | Tools and supplies |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Work in progress |
| 155 | Sản phẩm | Finished goods |
| 156 | Hàng hóa | Merchandise goods |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | Tangible fixed assets |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Buildings and structures |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | Machinery and equipment |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | Intangible fixed assets |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | Depreciation of fixed assets |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Depreciation of tangible fixed assets |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Amortization of intangible assets |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Depreciation of investment properties |
| 217 | Bất động sản đầu tư | Investment properties |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Construction in progress |
| 242 | Chi phí chờ phân bổ | Prepaid expenses |
2. Nợ phải trả / Liabilities
| 331 | Phải trả cho người bán | Trade payables |
3. Vốn chủ sở hữu / Owner’s equity
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Owner’s equity |
4. Doanh thu / Revenue
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Revenues |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Revenue deductions |
5. Chi phí sản xuất, kinh doanh / Costs of production & business
| | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Direct raw material costs |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Direct labour costs |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | Production overheads |
| | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | Costs of goods sold |
| 641 | Chi phí bán hàng | Selling expenses |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | General administration expenses |
6. Xác định kết quả kinh doanh /Income summary
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Income summary |
Trích lược từ Hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư 99/2025/TT-BTC (Bộ Tài chính ban hành ngày 27/10/2025).